Adventure Motorcycle Magazine Subscribe Now

Results 1 to 10 of 28

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    No.
    Company Name
    This month cumulative
    (vehicles)
    Last year
    the cumulative (units)
    Over the same period the cumulative
    growth (%)
    This month cumulative total ratio (%)
    Industry
    9308860
    9613482
    -3.17
    100.00
    1
    Jiangmen City, Grand River Group Limited
    834551
    921182
    -9.40
    8.97
    2
    Lifan Industry (Group) Co., Ltd.
    638682
    636251
    0.38
    6.86
    3
    Chongqing Loncin Motorcycle Co., Ltd.
    621511
    671353
    -7.42
    6.68
    4
    Luoyang Northern Enterprises Group Co., Ltd.
    493969
    598495
    -17.46
    5.31
    5
    Zongshen Industrial Group Co., Ltd.
    465424
    457238
    1.79
    5.00
    6
    Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd.
    463792
    463632
    0.03
    4.98
    7
    Guangzhou Grand Canal Motorcycle Co., Ltd.

    432877
    477732
    -9.39
    4.65
    Chongqing Cheung silver motorcycle (Group) Co., Ltd.
    424231
    373725
    13.51
    4.56
    9
    Wuyang - Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd.
    383213
    364772
    5.06
    4.12
    10
    * Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd.
    377149
    483148
    -21.94
    4.05
    11
    China Jialing Industrial Co., Ltd. (Group)
    358595
    368699
    -2.74
    3.85
    12
    New Honda Motorcycle Co., Ltd.
    345822
    376759
    -8.21
    3.71
    13
    Qianjiang Group Co., Ltd.
    306234
    369824
    -17.19
    3.29
    14
    Motorcycle Co., Ltd. Guangzhou Jin-ho
    221245
    171973
    28.65
    2.38
    15
    Guangzhou Tianma Group Tianma Motorcycle Co., Ltd.
    162640
    126427
    28.64
    1.75
    16
    Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.
    154362
    147453
    4.69
    1.66
    17
    Chongqing Silver Steel Technology (Group) Co., Ltd.
    143708
    139095
    3.32
    1.54
    18
    Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd.
    140378
    140079
    0.21
    1.51
    19
    Motorcycle Industry Co., Ltd., Jinan Dalong
    123851
    184,706
    -32.95
    1.33
    20
    Jincheng Group Co., Ltd.
    115,826
    132822
    -12.80
    1.24
    21
    Double celebration Electrical Co., Ltd. in Chongqing
    114705
    93424
    22.78
    1.23
    22
    Jinan Qingqi Suzuki Motorcycle Co., Ltd.
    107850
    142364
    -24.24
    1.16
    23
    Guangzhou Panyu Hao Jian Motorcycle Industry Co., Ltd.
    100705
    94689
    6.35
    1.08
    24
    Guangzhou Sanya Motorcycle Co., Ltd.
    99408
    100078
    -0.67
    1.07
    25
    Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd.
    97998
    111000
    -11.71
    1.05
    26
    Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd.
    90308
    88711
    1.80
    0.97
    27
    Heshan Guoji Winsor Motorcycle Industry Co., Ltd.
    89910
    74464
    20.74
    0.97
    28
    Zhejiang Taizhou Wang Ye Limited
    82624
    95734
    -13.69
    0.89
    29
    Zengcheng Horse Industry Co., Ltd.
    78140
    73643
    6.11
    0.84
    30
    Guangdong Yinhe Motorcycle Group Co., Ltd.
    76595
    55905
    37.01
    0.82
    31
    75534
    83296
    -9.32
    0.81
    32
    Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd.
    74386
    78449
    -5.18
    0.80
    33
    Changzhou Kwang Yang Motor Co., Ltd.
    72481
    65083
    11.37
    0.78
    34
    Jiangsu Linhai Power Machinery Group Company
    71828
    49553
    44.95
    0.77
    35
    New Everest Tibet Motorcycle Co., Ltd.
    70616
    67092
    5.25
    0.76
    36
    Chongqing proficient force Dayang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd.
    68218
    37613
    81.37
    0.73
    37
    Jinjiang City, Fujian Sanli Locomotive Co., Ltd.
    66431
    67289
    -1.28
    0.71
    38
    Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd.
    64158
    73337
    -12.52
    0.69
    39
    Chongqing Guangyu Motorcycle Manufacture Co., Ltd.
    62531
    40875
    52.98
    0.67
    40
    Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd.
    47252
    74686
    -36.73
    0.51
    41
    Xiamen Motor Co. Xiashing
    42653
    61072
    -30.16
    0.46
    42
    Guangzhou Motors Group Company
    41984
    45055
    -6.82
    0.45
    43
    Chongqing Runtong Power Co.
    41582
    21874
    90.10
    0.45
    44
    Motorcycle Co., Ltd., Guangdong Tai Fook
    39270
    40111
    -2.10
    0.42
    45
    Chongqing Motorcycle Industry Co. rose
    38881
    37645
    3.28
    0.42
    46
    New sensation Motorcycle Co., Ltd. Chongqing
    28259
    19808
    42.66
    0.30
    47
    Zhuhai Zhujiang Vehicle Co., Ltd.
    27960
    29664
    -5.74
    0.30
    48
    Zhejiang Hongzhou Motorcycle Co., Ltd.
    27559
    26344
    4.61
    0.30
    49
    Guangxi Silver Steel Manufacturing Co., South Asia
    26174
    9962
    162.74
    0.28
    50
    The Locomotive Co., Ltd. Guangzhou
    25722
    14123
    82.13
    0.28
    Last edited by MJH; 06-16-2014 at 09:19 AM.
    Reply With Quote  
     

  2. #2 Re: 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    序号 企业名称 本月累计(辆) 去年同期(辆) 增长率(%) 出口金额累计
    摩托车出口合计 4630047 4485860 3.21 294694.9
    1 重庆隆鑫机车有限公司 470205 383856 22.5 25235.34
    2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 312336 286692 8.94 15832.59
    3 力帆实业(集团)股份有限公司 241697 300139 -19.47 17485.45
    4 广州豪进摩托车股份有限公司 230192 175501 31.16 12413
    5 广州大运摩托车有限公司 227235 233321 -2.61 16122.3
    6 新大洲本田摩托有限公司 200394 229383 -12.64 22740.51
    7 江门市大长江集团有限公司 190043 217834 -12.76 15396.58
    8 宗申产业集团有限公司 166229 164269 1.19 10104.5
    9 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 159383 160557 -0.73 8975.88
    10 广州天马集团天马摩托车有限公司 155400 116908 32.93 6285.24
    11 重庆鑫源摩托车股份有限公司 154986 104156 48.8 8120.14
    12 钱江集团有限公司 140882 179383 -21.46 10373.7
    13 重庆建设摩托车股份有限公司 123780 117054 5.75 9054
    14 洛阳北方企业集团有限公司 122904 115834 6.1 5226.74
    15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 114567 99576 15.05 4700.81
    16 广州三雅摩托车有限公司 113123 108640 4.13 5855.14
    17 广东银河摩托车集团有限公司 85815 72970 17.6 4748
    18 广东大冶摩托车技术有限公司 83735 95277 -12.11 5003.1
    19 五羊-本田摩托(广州)有限公司 83612 89682 -6.77 9368.7
    20 重庆市双庆机电有限公司 81384 64677 25.83 3394.02
    21 浙江台州市王野动力有限公司 79968 80827 -1.06 4023.14
    22 常州光阳摩托车有限公司 71616 61387 16.66 5778.75
    23 增城市奔马实业有限公司 66043 64521 2.36 2748.46
    24 *洛阳北方易初摩托车有限公司 64420 69428 -7.21 2738.2
    25 重庆光宇摩托车制造有限公司 63189 39006 62 3936
    26 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 59321 90558 -34.49 2748
    27 厦门厦杏摩托有限公司 55357 68135 -18.75 4195.31
    28 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 51248 48344 6.01 3186.21
    29 重庆银钢科技(集团)有限公司 49269 39089 26.04 2271.71
    30 金城集团有限公司 48746 53929 -9.61 2191.84
    31 重庆润通动力有限公司 45543 29706 53.31 2725.6
    32 江苏众星摩托车有限公司 42562 36395 16.94 2032.14
    33 长铃集团长春摩托车工业有限公司 38210 46274 -17.43 2116.54
    34 重庆劲扬摩托车工业有限公司 36930 25245 46.29 2043.83
    35 西藏新珠峰摩托车有限公司 35456 23328 51.99 1765.42
    36 福建省晋江市三力机车有限公司 31921 33285 -4.1 2594.88
    37 浙江弘州摩托车有限公司 30485 22937 32.91 1376.68
    38 济南轻骑摩托车股份有限公司 27516 46307 -40.58 2368
    39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 26542 35195 -24.59 917.6
    40 重庆望江摩托车制造有限公司 24525 30426 -19.39 962.81
    41 珠海珠江车业有限公司 21257 17933 18.54 947.41
    42 重庆新感觉摩托车有限公司 18353 13367 37.3 1523
    43 台州市凯通摩托车制造有限公司 18099 37568 -51.82 897.12
    44 本州车业集团有限公司 17132 22822 -24.93 787.59
    45 江苏林海动力机械集团公司 17083 450 2509.85
    46 广东大福摩托车有限公司 15810 9925 59.29 939.91
    47 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15581 20669 -24.62 675.48
    48 广州摩托集团公司 15340 11305 35.69 663.46
    49 浙江嘉爵摩托车制造有限 13964 11929 17.06 782.09
    50 浙江日雅摩托车有限公司 12556 9568 31.23 606.21
    Last edited by MJH; 09-23-2013 at 07:09 AM.
    Reply With Quote  
     

  3. #3 Re: 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    序号 企业名称 本月累计(辆) 去年同期(辆) 增长率(%) 出口金额累计 (万美元) USD Avg unit value
    摩托车出口合计 4630047 4485860 3.21 294694.9 10000 $2,946,948,800.00 $636.48
    1 重庆隆鑫机车有限公司 470205 383856 22.5 25235.34 10000 $252,353,400.00 $536.69
    2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 312336 286692 8.94 15832.59 10000 $158,325,900.00 $506.91
    3 力帆实业(集团)股份有限公司 241697 300139 -19.47 17485.45 10000 $174,854,500.00 $723.45
    4 广州豪进摩托车股份有限公司 230192 175501 31.16 12413 10000 $124,130,000.00 $539.25
    5 广州大运摩托车有限公司 227235 233321 -2.61 16122.3 10000 $161,223,000.00 $709.50
    6 新大洲本田摩托有限公司 200394 229383 -12.64 22740.51 10000 $227,405,100.00 $1,134.79
    7 江门市大长江集团有限公司 190043 217834 -12.76 15396.58 10000 $153,965,800.00 $810.16
    8 宗申产业集团有限公司 166229 164269 1.19 10104.5 10000 $101,045,000.00 $607.87
    9 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 159383 160557 -0.73 8975.88 10000 $89,758,800.00 $563.16
    10 广州天马集团天马摩托车有限公司 155400 116908 32.93 6285.24 10000 $62,852,400.00 $404.46
    11 重庆鑫源摩托车股份有限公司 154986 104156 48.8 8120.14 10000 $81,201,400.00 $523.93
    12 钱江集团有限公司 140882 179383 -21.46 10373.7 10000 $103,737,000.00 $736.34
    13 重庆建设摩托车股份有限公司 123780 117054 5.75 9054 10000 $90,540,000.00 $731.46
    14 洛阳北方企业集团有限公司 122904 115834 6.1 5226.74 10000 $52,267,400.00 $425.27
    15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 114567 99576 15.05 4700.81 10000 $47,008,100.00 $410.31
    16 广州三雅摩托车有限公司 113123 108640 4.13 5855.14 10000 $58,551,400.00 $517.59
    17 广东银河摩托车集团有限公司 85815 72970 17.6 4748 10000 $47,480,000.00 $553.28
    18 广东大冶摩托车技术有限公司 83735 95277 -12.11 5003.1 10000 $50,031,000.00 $597.49
    19 五羊-本田摩托(广州)有限公司 83612 89682 -6.77 9368.7 10000 $93,687,000.00 $1,120.50
    20 重庆市双庆机电有限公司 81384 64677 25.83 3394.02 10000 $33,940,200.00 $417.04
    21 浙江台州市王野动力有限公司 79968 80827 -1.06 4023.14 10000 $40,231,400.00 $503.09
    22 常州光阳摩托车有限公司 71616 61387 16.66 5778.75 10000 $57,787,500.00 $806.91
    23 增城市奔马实业有限公司 66043 64521 2.36 2748.46 10000 $27,484,600.00 $416.16
    24 *洛阳北方易初摩托车有限公司 64420 69428 -7.21 2738.2 10000 $27,382,000.00 $425.05
    25 重庆光宇摩托车制造有限公司 63189 39006 62 3936 10000 $39,360,000.00 $622.89
    26 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 59321 90558 -34.49 2748 10000 $27,480,000.00 $463.24
    27 厦门厦杏摩托有限公司 55357 68135 -18.75 4195.31 10000 $41,953,100.00 $757.86
    28 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 51248 48344 6.01 3186.21 10000 $31,862,100.00 $621.72
    29 重庆银钢科技(集团)有限公司 49269 39089 26.04 2271.71 10000 $22,717,100.00 $461.08
    30 金城集团有限公司 48746 53929 -9.61 2191.84 10000 $21,918,400.00 $449.65
    31 重庆润通动力有限公司 45543 29706 53.31 2725.6 10000 $27,256,000.00 $598.47
    32 江苏众星摩托车有限公司 42562 36395 16.94 2032.14 10000 $20,321,400.00 $477.45
    33 长铃集团长春摩托车工业有限公司 38210 46274 -17.43 2116.54 10000 $21,165,400.00 $553.92
    34 重庆劲扬摩托车工业有限公司 36930 25245 46.29 2043.83 10000 $20,438,300.00 $553.43
    35 西藏新珠峰摩托车有限公司 35456 23328 51.99 1765.42 10000 $17,654,200.00 $497.92
    36 福建省晋江市三力机车有限公司 31921 33285 -4.1 2594.88 10000 $25,948,800.00 $812.91
    37 浙江弘州摩托车有限公司 30485 22937 32.91 1376.68 10000 $13,766,800.00 $451.59
    38 济南轻骑摩托车股份有限公司 27516 46307 -40.58 2368 10000 $23,680,000.00 $860.59
    39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 26542 35195 -24.59 917.6 10000 $9,176,000.00 $345.72
    40 重庆望江摩托车制造有限公司 24525 30426 -19.39 962.81 10000 $9,628,100.00 $392.58
    41 珠海珠江车业有限公司 21257 17933 18.54 947.41 10000 $9,474,100.00 $445.69
    42 重庆新感觉摩托车有限公司 18353 13367 37.3 1523 10000 $15,230,000.00 $829.84
    43 台州市凯通摩托车制造有限公司 18099 37568 -51.82 897.12 10000 $8,971,200.00 $495.67
    44 本州车业集团有限公司 17132 22822 -24.93 787.59 10000 $7,875,900.00 $459.72
    45 江苏林海动力机械集团公司 17083 450 2509.85 10000 $25,098,500.00 $1,469.21
    46 广东大福摩托车有限公司 15810 9925 59.29 939.91 10000 $9,399,100.00 $594.50
    47 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15581 20669 -24.62 675.48 10000 $6,754,800.00 $433.53
    48 广州摩托集团公司 15340 11305 35.69 663.46 10000 $6,634,600.00 $432.50
    49 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 13964 11929 17.06 782.09 10000 $7,820,900.00 $560.08
    50 浙江日雅摩托车有限公司 12556 9568 31.23 606.21 10000 $6,062,100.00 $482.81
    Reply With Quote  
     

  4. #4 Re: 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    sorted by total export value.
    1 重庆隆鑫机车有限公司 470205 383856 22.5 25235.34 10000 $252,353,400.00 $536.69
    6 新大洲本田摩托有限公司 200394 229383 -12.64 22740.51 10000 $227,405,100.00 $1,134.79
    3 力帆实业(集团)股份有限公司 241697 300139 -19.47 17485.45 10000 $174,854,500.00 $723.45
    5 广州大运摩托车有限公司 227235 233321 -2.61 16122.3 10000 $161,223,000.00 $709.50
    2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 312336 286692 8.94 15832.59 10000 $158,325,900.00 $506.91
    7 江门市大长江集团有限公司 190043 217834 -12.76 15396.58 10000 $153,965,800.00 $810.16
    4 广州豪进摩托车股份有限公司 230192 175501 31.16 12413 10000 $124,130,000.00 $539.25
    12 钱江集团有限公司 140882 179383 -21.46 10373.7 10000 $103,737,000.00 $736.34
    8 宗申产业集团有限公司 166229 164269 1.19 10104.5 10000 $101,045,000.00 $607.87
    19 五羊-本田摩托(广州)有限公司 83612 89682 -6.77 9368.7 10000 $93,687,000.00 $1,120.50
    13 重庆建设摩托车股份有限公司 123780 117054 5.75 9054 10000 $90,540,000.00 $731.46
    9 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 159383 160557 -0.73 8975.88 10000 $89,758,800.00 $563.16
    11 重庆鑫源摩托车股份有限公司 154986 104156 48.8 8120.14 10000 $81,201,400.00 $523.93
    10 广州天马集团天马摩托车有限公司 155400 116908 32.93 6285.24 10000 $62,852,400.00 $404.46
    16 广州三雅摩托车有限公司 113123 108640 4.13 5855.14 10000 $58,551,400.00 $517.59
    22 常州光阳摩托车有限公司 71616 61387 16.66 5778.75 10000 $57,787,500.00 $806.91
    14 洛阳北方企业集团有限公司 122904 115834 6.1 5226.74 10000 $52,267,400.00 $425.27
    18 广东大冶摩托车技术有限公司 83735 95277 -12.11 5003.1 10000 $50,031,000.00 $597.49
    17 广东银河摩托车集团有限公司 85815 72970 17.6 4748 10000 $47,480,000.00 $553.28
    15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 114567 99576 15.05 4700.81 10000 $47,008,100.00 $410.31
    27 厦门厦杏摩托有限公司 55357 68135 -18.75 4195.31 10000 $41,953,100.00 $757.86
    21 浙江台州市王野动力有限公司 79968 80827 -1.06 4023.14 10000 $40,231,400.00 $503.09
    25 重庆光宇摩托车制造有限公司 63189 39006 62 3936 10000 $39,360,000.00 $622.89
    20 重庆市双庆机电有限公司 81384 64677 25.83 3394.02 10000 $33,940,200.00 $417.04
    28 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 51248 48344 6.01 3186.21 10000 $31,862,100.00 $621.72
    23 增城市奔马实业有限公司 66043 64521 2.36 2748.46 10000 $27,484,600.00 $416.16
    26 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 59321 90558 -34.49 2748 10000 $27,480,000.00 $463.24
    24 *洛阳北方易初摩托车有限公司 64420 69428 -7.21 2738.2 10000 $27,382,000.00 $425.05
    31 重庆润通动力有限公司 45543 29706 53.31 2725.6 10000 $27,256,000.00 $598.47
    36 福建省晋江市三力机车有限公司 31921 33285 -4.1 2594.88 10000 $25,948,800.00 $812.91
    45 江苏林海动力机械集团公司 17083 450 2509.85 10000 $25,098,500.00 $1,469.21
    38 济南轻骑摩托车股份有限公司 27516 46307 -40.58 2368 10000 $23,680,000.00 $860.59
    29 重庆银钢科技(集团)有限公司 49269 39089 26.04 2271.71 10000 $22,717,100.00 $461.08
    30 金城集团有限公司 48746 53929 -9.61 2191.84 10000 $21,918,400.00 $449.65
    33 长铃集团长春摩托车工业有限公司 38210 46274 -17.43 2116.54 10000 $21,165,400.00 $553.92
    34 重庆劲扬摩托车工业有限公司 36930 25245 46.29 2043.83 10000 $20,438,300.00 $553.43
    32 江苏众星摩托车有限公司 42562 36395 16.94 2032.14 10000 $20,321,400.00 $477.45
    35 西藏新珠峰摩托车有限公司 35456 23328 51.99 1765.42 10000 $17,654,200.00 $497.92
    42 重庆新感觉摩托车有限公司 18353 13367 37.3 1523 10000 $15,230,000.00 $829.84
    37 浙江弘州摩托车有限公司 30485 22937 32.91 1376.68 10000 $13,766,800.00 $451.59
    40 重庆望江摩托车制造有限公司 24525 30426 -19.39 962.81 10000 $9,628,100.00 $392.58
    41 珠海珠江车业有限公司 21257 17933 18.54 947.41 10000 $9,474,100.00 $445.69
    46 广东大福摩托车有限公司 15810 9925 59.29 939.91 10000 $9,399,100.00 $594.50
    39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 26542 35195 -24.59 917.6 10000 $9,176,000.00 $345.72
    43 台州市凯通摩托车制造有限公司 18099 37568 -51.82 897.12 10000 $8,971,200.00 $495.67
    44 本州车业集团有限公司 17132 22822 -24.93 787.59 10000 $7,875,900.00 $459.72
    49 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 13964 11929 17.06 782.09 10000 $7,820,900.00 $560.08
    47 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15581 20669 -24.62 675.48 10000 $6,754,800.00 $433.53
    48 广州摩托集团公司 15340 11305 35.69 663.46 10000 $6,634,600.00 $432.50
    50 浙江日雅摩托车有限公司 12556 9568 31.23 606.21 10000 $6,062,100.00 $482.81
    Reply With Quote  
     

  5. #5 Re: 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    sorted by avg unit value
    45 江苏林海动力机械集团公司 17083 450 2509.85 10000 $25,098,500.00 $1,469.21
    6 新大洲本田摩托有限公司 200394 229383 -12.64 22740.51 10000 $227,405,100.00 $1,134.79
    19 五羊-本田摩托(广州)有限公司 83612 89682 -6.77 9368.7 10000 $93,687,000.00 $1,120.50
    38 济南轻骑摩托车股份有限公司 27516 46307 -40.58 2368 10000 $23,680,000.00 $860.59
    42 重庆新感觉摩托车有限公司 18353 13367 37.3 1523 10000 $15,230,000.00 $829.84
    36 福建省晋江市三力机车有限公司 31921 33285 -4.1 2594.88 10000 $25,948,800.00 $812.91
    7 江门市大长江集团有限公司 190043 217834 -12.76 15396.58 10000 $153,965,800.00 $810.16
    22 常州光阳摩托车有限公司 71616 61387 16.66 5778.75 10000 $57,787,500.00 $806.91
    27 厦门厦杏摩托有限公司 55357 68135 -18.75 4195.31 10000 $41,953,100.00 $757.86
    12 钱江集团有限公司 140882 179383 -21.46 10373.7 10000 $103,737,000.00 $736.34
    13 重庆建设摩托车股份有限公司 123780 117054 5.75 9054 10000 $90,540,000.00 $731.46
    3 力帆实业(集团)股份有限公司 241697 300139 -19.47 17485.45 10000 $174,854,500.00 $723.45
    5 广州大运摩托车有限公司 227235 233321 -2.61 16122.3 10000 $161,223,000.00 $709.50
    25 重庆光宇摩托车制造有限公司 63189 39006 62 3936 10000 $39,360,000.00 $622.89
    28 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 51248 48344 6.01 3186.21 10000 $31,862,100.00 $621.72
    8 宗申产业集团有限公司 166229 164269 1.19 10104.5 10000 $101,045,000.00 $607.87
    31 重庆润通动力有限公司 45543 29706 53.31 2725.6 10000 $27,256,000.00 $598.47
    18 广东大冶摩托车技术有限公司 83735 95277 -12.11 5003.1 10000 $50,031,000.00 $597.49
    46 广东大福摩托车有限公司 15810 9925 59.29 939.91 10000 $9,399,100.00 $594.50
    9 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 159383 160557 -0.73 8975.88 10000 $89,758,800.00 $563.16
    49 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 13964 11929 17.06 782.09 10000 $7,820,900.00 $560.08
    33 长铃集团长春摩托车工业有限公司 38210 46274 -17.43 2116.54 10000 $21,165,400.00 $553.92
    34 重庆劲扬摩托车工业有限公司 36930 25245 46.29 2043.83 10000 $20,438,300.00 $553.43
    17 广东银河摩托车集团有限公司 85815 72970 17.6 4748 10000 $47,480,000.00 $553.28
    4 广州豪进摩托车股份有限公司 230192 175501 31.16 12413 10000 $124,130,000.00 $539.25
    1 重庆隆鑫机车有限公司 470205 383856 22.5 25235.34 10000 $252,353,400.00 $536.69
    11 重庆鑫源摩托车股份有限公司 154986 104156 48.8 8120.14 10000 $81,201,400.00 $523.93
    16 广州三雅摩托车有限公司 113123 108640 4.13 5855.14 10000 $58,551,400.00 $517.59
    2 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 312336 286692 8.94 15832.59 10000 $158,325,900.00 $506.91
    21 浙江台州市王野动力有限公司 79968 80827 -1.06 4023.14 10000 $40,231,400.00 $503.09
    35 西藏新珠峰摩托车有限公司 35456 23328 51.99 1765.42 10000 $17,654,200.00 $497.92
    43 台州市凯通摩托车制造有限公司 18099 37568 -51.82 897.12 10000 $8,971,200.00 $495.67
    50 浙江日雅摩托车有限公司 12556 9568 31.23 606.21 10000 $6,062,100.00 $482.81
    32 江苏众星摩托车有限公司 42562 36395 16.94 2032.14 10000 $20,321,400.00 $477.45
    26 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 59321 90558 -34.49 2748 10000 $27,480,000.00 $463.24
    29 重庆银钢科技(集团)有限公司 49269 39089 26.04 2271.71 10000 $22,717,100.00 $461.08
    44 本州车业集团有限公司 17132 22822 -24.93 787.59 10000 $7,875,900.00 $459.72
    37 浙江弘州摩托车有限公司 30485 22937 32.91 1376.68 10000 $13,766,800.00 $451.59
    30 金城集团有限公司 48746 53929 -9.61 2191.84 10000 $21,918,400.00 $449.65
    41 珠海珠江车业有限公司 21257 17933 18.54 947.41 10000 $9,474,100.00 $445.69
    47 台州市椒江之威摩托车制造有限公司 15581 20669 -24.62 675.48 10000 $6,754,800.00 $433.53
    48 广州摩托集团公司 15340 11305 35.69 663.46 10000 $6,634,600.00 $432.50
    14 洛阳北方企业集团有限公司 122904 115834 6.1 5226.74 10000 $52,267,400.00 $425.27
    24 *洛阳北方易初摩托车有限公司 64420 69428 -7.21 2738.2 10000 $27,382,000.00 $425.05
    20 重庆市双庆机电有限公司 81384 64677 25.83 3394.02 10000 $33,940,200.00 $417.04
    23 增城市奔马实业有限公司 66043 64521 2.36 2748.46 10000 $27,484,600.00 $416.16
    15 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 114567 99576 15.05 4700.81 10000 $47,008,100.00 $410.31
    10 广州天马集团天马摩托车有限公司 155400 116908 32.93 6285.24 10000 $62,852,400.00 $404.46
    40 重庆望江摩托车制造有限公司 24525 30426 -19.39 962.81 10000 $9,628,100.00 $392.58
    39 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 26542 35195 -24.59 917.6 10000 $9,176,000.00 $345.72
    Reply With Quote  
     

  6. #6 Re: 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production. 
    KING of MCM LOL prince666's Avatar
    Join Date
    Apr 2012
    Location
    china (Longkou), Hainan
    Posts
    2,002
    would just love to be able to read chinese so i could understand the post !
    "Arguing on the Internet is like running in the Special Olympics, even if you win you're still retarded"
    Reply With Quote  
     

Similar Threads

  1. January 2013 - Getting a Chinese driving licence
    By Graham in forum Ride Prep and Making Tracks
    Replies: 22
    Last Post: 03-07-2013, 10:36 AM
  2. Chinese Motorcycle Manufactures
    By MJH in forum Industry News and Moto Talk
    Replies: 51
    Last Post: 02-17-2013, 06:07 AM
  3. How do Identify chinese motorcycles
    By fayetteam in forum Dirt n' Dual-Sport
    Replies: 18
    Last Post: 03-28-2012, 02:51 AM
  4. Video production tips...
    By CrazyCarl in forum Ride, Record, Create
    Replies: 11
    Last Post: 05-17-2008, 08:16 AM
  5. My Chinese Motorcycles
    By SamM in forum Welcome to MCM!
    Replies: 35
    Last Post: 05-14-2008, 04:56 PM
Tags for this Thread

View Tag Cloud

Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •