Adventure Motorcycle Magazine Subscribe Now

Results 1 to 6 of 6

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1 2016 top 50 in production 
    Senior C-Moto Guru MJH's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    US
    Posts
    5,702
    The total production for 2016 dropped 10.68% from 2015 year end.

    Rank Manufacturer 2016 2015 Change % of MRKT
    1 江门市大长江集团有限公司 Haojue 1762473 1860201 -5.25 10.48
    2 重庆隆鑫机车有限公司 Loncin 1131088 1261307 -10.32 6.72
    3 力帆实业(集团)股份有限公司 Lifan 1096339 1310774 -16.36 6.52
    4 五羊-本田摩托(广州)有限公司 Wuyang-Honda 1040768 1060198 -1.83 6.19
    5 宗申产业集团有限公司 Zongshen 992698 982513 1.04 5.9
    6 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 Yinxiang 863124 890883 -3.12 5.13
    7 广州大运摩托车有限公司 Dayun 853703 808889 5.54 5.08
    8 洛阳北方企业集团有限公司 Loujia 775195 879919 -11.9 4.61
    9 新大洲本田摩托有限公司 Honda Sundiro 684700 738580 -7.3 4.07
    10 *洛阳北方易初摩托车有限公司 Dayang 643404 707031 -9 3.83
    11 金翌车业有限公司 Jinyi 408278 285341 43.08 2.43
    12 重庆建设摩托车股份有限公司 Jianshe 396675 675968 -41.32 2.36
    13 重庆银钢科技(集团)有限公司 Yingang 357046 377200 -5.34 2.12
    14 广州豪进摩托车股份有限公司 Haojin 324884 322214 0.83 1.93
    15 钱江集团有限公司 Qjiang 324289 385202 -15.81 1.93
    16 雷沃重工股份有限公司 Lovol 318371 374171 -14.91 1.89
    17 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) Jialing 315374 617000 -48.89 1.87
    18 济南大隆机车工业有限公司 Dalong 307238 334239 -8.08 1.83
    19 广东大冶摩托车技术有限公司 Haojiang 235373 297592 -20.91 1.4
    20 广州天马集团天马摩托车有限公司 Tianma 230155 254356 -9.51 1.37
    21 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 Bashan 228479 254202 -10.12 1.36
    22 广州三雅摩托车有限公司 Sanya 223758 222257 0.68 1.33
    23 江苏众星摩托有限公司 ZXMCO 159699 159381 0.2 0.95
    24 长铃集团长春摩托车工业有限公司 Chanlin 158505 180325 -12.1 0.94
    25 西藏新珠峰摩托车有限公司 XF-Kymco 151780 126612 19.88 0.9
    26 广东嘉纳仕科技实业有限公司 Galaxy 151558 139126 8.94 0.9
    27 金城集团有限公司 Jincheng 148805 236048 -36.96 0.88
    28 重庆望江摩托车制造有限公司 Wonjan 147509 139720 5.57 0.88
    29 广东大福摩托车有限公司 Daifo 142105 152728 -6.96 0.84
    30 济南轻骑摩托车有限公司 Qingqi 140960 156317 -9.82 0.84
    31 济南轻骑铃木摩托车有限公司 Qingqi-Suzuki 131752 188325 -30.04 0.78
    32 常州光阳摩托车有限公司 Kymco 131327 155618 -15.61 0.78
    33 江苏林海动力机械集团公司 Linhai 122152 188869 -35.32 0.73
    34 厦门厦杏摩托有限公司 SYM 111552 101365 10.05 0.66
    35 重庆润通动力制造有限公司 Rato 105223 103487 1.68 0.63
    36 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 Senke 97147 114423 -15.1 0.58
    37 江门市华日集团有限公司 NA 96594 44097 119.05 0.57
    38 浙江天本车业有限公司 NA 96593 76863 25.67 0.57
    39 福建省晋江市三力机车有限公司 Sanli 95277 113839 -16.31 0.57
    40 增城市奔马实业有限公司 Sanlg 94965 99480 -4.54 0.56
    41 重庆鑫源摩托车股份有限公司 Shineray 91419 269943 -66.13 0.54
    42 重庆光宇摩托车制造有限公司 NA 84554 83483 1.28 0.5
    43 重庆精通力阳摩托车制造有限责任公司 NA 83982 115711 -27.42 0.5
    44 宁波东方凌云车辆制造有限公司 Dongfang 76026 19450 290.88 0.45
    45 重庆劲扬摩托车工业有限公司 NA 75457 53324 41.51 0.45
    46 珠海珠江车业有限公司 Zhujiang 72472 62900 15.22 0.43
    47 浙江雅迪机车有限公司 Yadea 71574 114887 -37.7 0.43
    48 江苏金捷摩托制造有限公司 NA 67674 76371 -11.39 0.4
    49 江苏林芝山阳集团有限公司 Shanjang 66371 45361 46.32 0.39
    50 江门市华龙摩托车有限公司 Hualong 66306 71091 -6.73 0.39
    Last edited by MJH; 02-28-2017 at 01:49 PM.
    Reply With Quote  
     

Similar Threads

  1. 2013 Top 50 Chinese motorcycles manufactures by production.
    By MJH in forum Industry News and Moto Talk
    Replies: 27
    Last Post: 06-07-2015, 09:20 PM
  2. Benelli Q.J. Opens Production Facility in Brazil
    By bikerdoc in forum Manufacturers and Importers
    Replies: 2
    Last Post: 02-17-2014, 11:14 AM
  3. BMW Motorrads First Asian Production Base Announced
    By bikerdoc in forum Manufacturers and Importers
    Replies: 2
    Last Post: 12-10-2013, 06:14 AM
  4. XY250GY-2 Video Production from Australia
    By ZUMA MOTORCYCLES in forum Industry News and Moto Talk
    Replies: 23
    Last Post: 12-29-2010, 06:50 AM
  5. Video production tips...
    By CrazyCarl in forum Ride, Record, Create
    Replies: 11
    Last Post: 05-17-2008, 08:16 AM
Tags for this Thread

View Tag Cloud

Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •