No. Enterprise business name says This month cumulative (vehicles) Last year (units) Growth ( %) Cumulative export value (Million) Average value per unit of sales
(Million) =10,000.00*C.E.V FEB 2014
Total motorcycle exports 1196846 1334138 -10.29 80839.93 $808,399,300.00 $675.44
1 Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. 90789 101533 -10.58 4761.77 $47,617,700.00 $524.49
2 Chongqing Loncin Motorcycle Co., Ltd. 90008 137016 -34.31 5078.17 $50,781,700.00 $564.19
3 Lifan Industry (Group) Co., Ltd. 88621 85813 3.27 5418.41 $54,184,100.00 $611.41
4 Jiangmen City, Grand River Group Limited 69277 48994 41.4 4579.98 $45,799,800.00 $661.11
5 New Honda Motorcycle Co., Ltd. 65464 65669 -0.31 7457.27 $74,572,700.00 $1,139.14
6 Guangzhou Grand Canal Motorcycle Co., Ltd. 64415 64999 -0.9 4508.16 $45,081,600.00 $699.86
7 Chongqing Astronautic Bashan Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. 59545 50213 18.58 3490.07 $34,900,700.00 $586.12
8 Motorcycle Co., Ltd. Guangzhou Jin-ho 57673 49769 15.88 3365 $33,650,000.00 $583.46
9 Zongshen Industrial Group Co., Ltd. 44015 46562 -5.47 3094.38 $30,943,800.00 $703.03
10 Luoyang Northern Enterprises Group Co., Ltd. 42137 40862 3.12 1844.31 $18,443,100.00 $437.69
11 Chongqing Jianshe Motorcycle Co., Ltd. 41484 38550 7.61 3313 $33,130,000.00 $798.62
12 Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd. 40306 62957 -35.98 2602.82 $26,028,200.00 $645.76
13 Guangzhou Tianma Group Tianma Motorcycle Co., Ltd. 37977 43500 -12.7 1541.09 $15,410,900.00 $405.80
14 * Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd. 27816 22798 22.01 1223.3 $12,233,000.00 $439.78
15 Zhejiang Taizhou Wang Ye Limited 26394 21453 23.03 1321.64 $13,216,400.00 $500.74
16 Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. 23298 31701 -26.51 1296.24 $12,962,400.00 $556.37
17 Wuyang - Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. 22793 27418 -16.87 2504 $25,040,000.00 $1,098.58
18 Guangzhou Sanya Motorcycle Co., Ltd. 22334 32840 -31.99 1166.6 $11,666,000.00 $522.34
19 New Everest Tibet Motorcycle Co., Ltd. 19841 10524 88.53 1224.82 $12,248,200.00 $617.32
20 China Jialing Industrial Co., Ltd. (Group) 18699 16494 13.37 833 $8,330,000.00 $445.48
21 Changzhou Kwang Yang Motor Co., Ltd. 16974 20287 -16.33 1381.22 $13,812,200.00 $813.73
22 Chongqing Silver Steel Technology (Group) Co., Ltd. 15839 13456 17.71 857.64 $8,576,400.00 $541.47
23 Jincheng Group Co., Ltd. 14303 13715 4.29 677.05 $6,770,500.00 $473.36
24 Jiangsu angels Motorcycle Co., Ltd. 14035 13758 2.01 665.79 $6,657,900.00 $474.38
25 Motorcycle Co., Ltd. Xiamen Xiashing 13905 16905 -17.75 1127.67 $11,276,700.00 $810.98
26 Heshan Guoji Winsor Motorcycle Industry Co., Ltd. 12688 10411 21.87 536.77 $5,367,700.00 $423.05
27 Zengcheng Horse Industry Co., Ltd. 12425 10801 15.04 646.69 $6,466,900.00 $520.47
28 Jinan Qingqi Motorcycle Co., Ltd. 12363 4486 175.59 1272 $12,720,000.00 $1,028.88
29 Guangzhou Panyu Hao Jian Motorcycle Industry Co., Ltd. 12213 20967 -41.75 701.01 $7,010,100.00 $573.99
30 Chongqing Runtong Power Co. 10866 19107 -43.13 689.5 $6,895,000.00 $634.55
31 Guangdong Yinhe Motorcycle Group Co., Ltd. 10860 23740 -54.25 1437.54 $14,375,400.00 $1,323.70
32 Zhejiang days of the car industry Limited 10515 11104 -5.3 447.94 $4,479,400.00 $426.00
33 Qianjiang Group Co., Ltd. 9565 23690 -59.62 909.81 $9,098,100.00 $951.19
34 Jiangsu Linhai Power Machinery Group Company 8672 0 0 1038.8 $10,388,000.00 $1,197.88
35 Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. 8604 11827 -27.25 462.3 $4,623,000.00 $537.31
36 Chongqing Motorcycle Industry Co. rose 8091 11315 -28.49 446.28 $4,462,800.00 $551.58
37 Jinjiang City, Fujian Sanli Locomotive Co., Ltd. 7802 10830 -27.96 689.82 $6,898,200.00 $884.16
38 Zhuhai Zhujiang Vehicle Co., Ltd. 7510 2991 151.09 312.05 $3,120,500.00 $415.51
39 Guangzhou Motors Group Company 5337 5018 6.36 233.09 $2,330,900.00 $436.74
40 New sensation Motorcycle Co., Ltd. Chongqing 5056 6024 -16.07 392.42 $3,924,200.00 $776.15
41 Chongqing Guangyu Motorcycle Manufacture Co., Ltd. 4763 11026 -56.8 355.22 $3,552,200.00 $745.79
42 Zengcheng Dongyang Motorcycle Co., Ltd. 3693 286 105.02 $1,050,200.00 $284.38
43 Honshu Vehicle Industry Group Co., Ltd. 3672 5444 -32.55 177.05 $1,770,500.00 $482.16
44 Jiang Su Xinling Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. 3600 3800 -5.26 144.6 $1,446,000.00 $401.67
45 Silver Friends Three Friends Holding Group Co. motorcycle 3163 1567 101.85 149.7 $1,497,000.00 $473.28
46 Taizhou Kai-Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. 2636 8381 -68.55 133.86 $1,338,600.00 $507.81
47 Motorcycle Industry Co., Ltd. Guangzhou Heng 2562 3103 -17.43 163.93 $1,639,300.00 $639.85
48 Zhejiang Riya Motorcycle Co., Ltd. 2555 4047 -36.87 131.84

$1,318,400.00 $516.01